Passing Grade SMP Negeri Bandung Tahun 2011 - Setelah memposting Passing Grade SMP Negeri Jakarta, dan cara pendaftaran online, kali ini kami memberi informasi Passing Grade SMP Negeri Bandung. Berikut Daftar Passing Grade SMP Negeri Bandung untuk 54 SMP yang ada di Bandung.
No. | Nama Sekolah | Cluster | Daya Tampung | Jml. Pendaftar | Nilai Max | Nilai Min |
1. | SMP NEGERI 1 | 1 | 351 | 453 | 29.15 | 26.3 |
2. | SMP NEGERI 2 | 1 | 65 | 106 | 29.1 | 27.9 |
3. | SMP NEGERI 3 | 1 | 286 | 444 | 28.55 | 25.65 |
4. | SMP NEGERI 4 | 2 | 278 | 408 | 28.5 | 25.8 |
5. | SMP NEGERI 5 | 1 | 54 | 82 | 28.7 | 27.8 |
6. | SMP NEGERI 6 | 4 | 288 | 386 | 26.7 | 23.6 |
7. | SMP NEGERI 7 | 1 | 275 | 459 | 28.75 | 27.25 |
8. | SMP NEGERI 8 | 1 | 288 | 466 | 28.45 | 26.55 |
9. | SMP NEGERI 9 | 2 | 360 | 553 | 28.75 | 25.8 |
10. | SMP NEGERI 10 | 3 | 288 | 430 | 27.05 | 24.7 |
11. | SMP NEGERI 11 | 2 | 248 | 409 | 28.35 | 25.35 |
12. | SMP NEGERI 12 | 1 | 283 | 448 | 28.5 | 25.55 |
13. | SMP NEGERI 13 | 1 | 278 | 381 | 28.85 | 26.55 |
14. | SMP NEGERI 14 | 1 | 250 | 426 | 28.6 | 26.75 |
15. | SMP NEGERI 15 | 2 | 345 | 594 | 27.4 | 24.9 |
16. | SMP NEGERI 16 | 2 | 282 | 864 | 27.8 | 25.7 |
17. | SMP NEGERI 17 | 2 | 320 | 674 | 28.3 | 26.05 |
18. | SMP NEGERI 18 | 2 | 312 | 511 | 28.25 | 25.35 |
19. | SMP NEGERI 19 | 4 | 248 | 397 | 27.6 | 24.3 |
20. | SMP NEGERI 20 | 3 | 274 | 472 | 27.2 | 24.75 |
21. | SMP NEGERI 21 | 4 | 283 | 308 | 26.25 | 22.8 |
22. | SMP NEGERI 22 | 3 | 273 | 269 | 27.45 | 24.85 |
23. | SMP NEGERI 23 | 4 | 284 | 409 | 26.2 | 22.9 |
24. | SMP NEGERI 24 | 3 | 324 | 748 | 27.05 | 22.25 |
25. | SMP NEGERI 25 | 3 | 270 | 324 | 28 | 24.55 |
26. | SMP NEGERI 26 | 3 | 360 | 776 | 27.55 | 24.25 |
27. | SMP NEGERI 27 | 2 | 274 | 642 | 28.1 | 25.35 |
28. | SMP NEGERI 28 | 1 | 306 | 500 | 28.3 | 26.05 |
29. | SMP NEGERI 29 | 4 | 304 | 312 | 26.3 | 23.05 |
30. | SMP NEGERI 30 | 1 | 243 | 428 | 28.6 | 25.75 |
31. | SMP NEGERI 31 | 3 | 322 | 416 | 28.3 | 24.95 |
32. | SMP NEGERI 32 | 4 | 252 | 300 | 26.2 | 22.7 |
33. | SMP NEGERI 33 | 4 | 252 | 286 | 26.3 | 22.95 |
34. | SMP NEGERI 34 | 1 | 281 | 434 | 28.05 | 25.85 |
35. | SMP NEGERI 35 | 4 | 320 | 431 | 27.75 | 23.5 |
36. | SMP NEGERI 36 | 3 | 278 | 569 | 27.3 | 23.25 |
37. | SMP NEGERI 37 | 3 | 230 | 628 | 27.9 | 23.75 |
38. | SMP NEGERI 38 | 4 | 286 | 514 | 27.2 | 23.75 |
39. | SMP NEGERI 39 | 3 | 324 | 406 | 27.15 | 21.55 |
40. | SMP NEGERI 40 | 3 | 252 | 394 | 27.05 | 24.5 |
41. | SMP NEGERI 41 | 3 | 320 | 531 | 28.3 | 23.9 |
42. | SMP NEGERI 42 | 4 | 230 | 154 | 25.95 | 23.55 |
43. | SMP NEGERI 43 | 2 | 315 | 730 | 26.55 | 24.5 |
44. | SMP NEGERI 44 | 2 | 180 | 211 | 27.9 | 25.95 |
45. | SMP NEGERI 45 | 4 | 288 | 227 | 27.55 | 23.85 |
46. | SMP NEGERI 46 | 4 | 280 | 374 | 27.85 | 24.2 |
47. | SMP NEGERI 47 | 4 | 288 | 402 | 28.1 | 23.9 |
48. | SMP NEGERI 48 | 4 | 371 | 376 | 26.9 | 24.05 |
49. | SMP NEGERI 49 | 3 | 389 | 775 | 27.05 | 24.9 |
50. | SMP NEGERI 50 | 3 | 324 | 477 | 27.3 | 24.9 |
51. | SMP NEGERI 51 | 3 | 211 | 529 | 28.3 | 24.4 |
52. | SMP NEGERI 52 | 4 | 160 | 191 | 27.95 | 22.6 |
53. | MTs Negeri 1 | 3 | 216 | 524 | 27.55 | 20.65 |
54. | MTs Negeri 2 | 4 | 216 | 354 | 26.35 | 23.95 |
Walaupun tidak mendapatkan sekolah favorite tetap, semangat belajar, karena sesungguhnya bukan sekolah yang menentukan seorang itu pintar dan berhasil, melainkan kesungguhan dan ketekunan dalam belajar. Belajar dan belajarlah terus.
No comments:
Post a Comment